| แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ |
| 1 | นางสาววรดา เดชพรหม | “การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก” สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ |
| แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ |
| 2 | นายวัฒนชัย เลิศปัญญาโชคชัย | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเบเกอรี่เพื่อการค้า รหัสวิชา 20404 – 2108 โดยใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน (Committee Work Method) ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ |
| 3 | นายณัฐพล ยินดีสุข | การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps) เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหาร รายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ |
| 4 | นายธนชัย ทองมา | การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานและผลการเรียนรู้วิชาอาหารเพื่อการจัดเลี้ยงโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ชันสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 |
| 5 | นางสาวอภิญญา จันทวฤทธิ์ | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการแปรรูปอาหารโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STAD นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ |
| 6 | นางสาววิไลวรรณ ศรีวิชา | การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กิจกรรมการออกแบบเมนูอาหารไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity – Based Learning : ABL) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาหารไทยยอดนิยม ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 |
| 7 | นายวีรศักดิ์ หิรัญรัตน์ | การจัดการเรียนรู้แบบสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหาร รายวิชาโภชนาการ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ |
| แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ |
| 8 | นางสาวศุพรนัน อาดำ | ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเลือกวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับการทำบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ รายวิชาการประดิษฐ์ขอชำร่วยและของที่ระลึก โดยใช้กระบวนการ Active Learning บูรณาการร่วมกับชุดกิจกรรมบอร์เกม ตามทฤษฎีการสอนโดยใช้เกม (Games-Based Learning – GBL) นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม |
| แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ |
| 9 | นายชัยยันต์ คีรี | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตรกรรมภาพคนเหมือน รหัสวิชา 20301 – 2103 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปี 3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ปีการศึกษา 2/2568 ที่สอนโดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน |
| 10 | นางสาวศุภนภา สิมะพรชัย | การวิจัยในชั้นเรียนศึกษาปัญหาการส่งงานล่าช้าของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิจิตรศิลป์ |
| 11 | นายพร้อมพงษ์ ดำพะธิก | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาพพิมพ์พื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขานานวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2568 โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ |
| แผนกวิชาการบัญชี |
| 12 | นางสาวธนกมล วงศ์น้ำเพชร | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา พิมพ์อังกฤษดิจิทัลโดยใช้วิธีการสอนของกาเย่ (Gagne) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด |
| 13 | นางสาววันเพ็ญ จันทร์คง | การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้ Case Study Method เรื่อง กระบวนการจัดทำบัญชีตามวงจรบัญชี รายวิชากระบวนการจัดทำบัญชี ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ |
| 14 | นางสาวชไมพร บัวแก้ว | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง การใช้สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี |
| 15 | นางสาวบุญร่วม ปัญญายิ่ง | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2568 โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ |
| แผนกวิชาการตลาด |
| 16 | นางสาวพรสุดา บุญส่ง | การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษา |
| 17 | นางสาวอรณิชชา เดือนเพ็ง | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เรื่องการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล แผนกวิชาการตลาด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการตลาด โดยใช้รูปแบบการสอนเทคนิคคู่คิด |
| 18 | นายศตชัย กลัดพิบูลย์ | การพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการสอนแบบโมเดลซิปปาในรายวิชาการบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลับอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ |
| แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล |
| 19 | นางสาวนลินี เขตรเขื่อน | การแก้ปัญหาผลลัพธ์การเรียนยรู้ระดับหน่วยการเรียน เรื่อง การใช้คำสั่งเงื่อนไข คำสั่งวนซ้ำฟังก์ชันการทดสอบแบบแก้ไขโปรแกรม รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 |
| 20 | นางสาวธัญณิช ทองสีอ่อน | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมลออ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2568 |
| 21 | นายธนกฤต วรภัคปรีดากุล | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ส่งเสริมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ |
| 22 | นายกิตติคม มณีฉาย | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการประยุกใช้ Google Site ในรายวิชา การสร้างเว็ปไซต์สำหรับงานธุรกิจดิจิทัล ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล |
| 23 | นายสมเพชร ทิศตุ้ย | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์และบำรุงรักษาของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2568 โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ |
| แผนกวิชาการโรงแรม |
| 24 | นางสาวมลฤดี ศรีรักษา | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจบริการ รหัสวิชา 20700 – 1007 เรื่อง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาการโรงแรม ด้วยนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี AI โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ (Herbartian Method) |
| 25 | นางสาวนริศรา กลิ่นเจริญ | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการกล้าแสดงออก รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานส่วนหน้าโรงแรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ |
| 26 | นางสาวธารารัตน์ อุทัยเก่า | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาขาย โดยใช้เทคนิคการสอนแบบปฏิบัติซ้ำ และชุดปฏิบัติการ Smart Beverage Costing สำหรับนักเรียนชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาการโรงแรม |
| 27 | นางภควดี พื้นทอง | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้ทฤษฎีบัตรคำทางการท่องเที่ยว ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการโรงแรม รายวิชาการท่องเที่ยวชุมชน |
| แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ |
| 28 | นางสาวอชิรญาณ์ พิชญโภคินันท์ | การศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษาสาขาการโรงแรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ |
| 29 | นางสิริพรรณ กันมาเวียง | การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 |
| 30 | นางสาวปานัสดา ดีดพิณ | การใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ 5 ขั้น (5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 30000 – 1311 วิทยาศาสตร์งานอาชีพอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการ เรื่องปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียน ระดับ ปวส. 2 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ |
| 31 | นางสาวนันทรัตน์ ไชยบัญดิษฐ | การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนและสมรรถนะ Soft Skills โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์คลิป Vlog ในบริบทวิชาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ |
| 32 | นางสาวภัทรวดี พุทธโชติ | วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้นความคิด รายวิชา 20000 – 1104 วิชาการพูดภาษาไทยในงานอาชีพระดับ ปวช. 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ |
| 33 | นางสาวจริยา ยศอิ | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างง่ายจากอินเตอร์เน็ต ในรายวิชาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี คหกรรมศาสตร์ แฟชั่นและสิ่งทอ และวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ จำนวน 9 คน |
| 34 | นางจุฬาลักษณ์ สุขรัตน์ | การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ |
| 35 | นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล | การพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาสังคมไทยในยุคดิจิทัลโดยใช้ Canva เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ |
| 36 | นายทศพล เปรมกมล | ศึกษาพัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือล่างกีฬาวอลเล่ย์บอลของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การโรงแรมชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ปีการศึกษา 2568 |
| 37 | นางสาวณัฐณิชา กุญชร | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) |